Finanse edilen tutarı girin
Peşinat düşüldükten sonra kalan, yani kuruma borçlandığınız tutarı yazın.
Ödeme Planı
Ödeme planı, her taksitin ne kadarının kâr payına ne kadarının anaparaya gittiğini gösterir. Erken kapama düşünüyorsanız kalan borç sütunu en çok işinize yarayacak bölümdür.
Ödeme planı, eşit taksitli yöntemde her ayın kâr payını kalan bakiye üzerinden hesaplar. İlk aylarda taksitin büyük kısmı kâr payına, son aylarda anaparaya gider.
| Ay | Taksit | Kâr payı | Anapara | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.976,73 TL | 59.850,00 TL | 2.126,73 TL | 2.097.873 TL |
| 2 | 61.976,73 TL | 59.789,39 TL | 2.187,35 TL | 2.095.686 TL |
| 3 | 61.976,73 TL | 59.727,05 TL | 2.249,69 TL | 2.093.436 TL |
| 4 | 61.976,73 TL | 59.662,93 TL | 2.313,80 TL | 2.091.122 TL |
| 5 | 61.976,73 TL | 59.596,99 TL | 2.379,74 TL | 2.088.743 TL |
| 6 | 61.976,73 TL | 59.529,17 TL | 2.447,57 TL | 2.086.295 TL |
| 7 | 61.976,73 TL | 59.459,41 TL | 2.517,32 TL | 2.083.778 TL |
| 8 | 61.976,73 TL | 59.387,67 TL | 2.589,07 TL | 2.081.189 TL |
| 9 | 61.976,73 TL | 59.313,88 TL | 2.662,86 TL | 2.078.526 TL |
| 10 | 61.976,73 TL | 59.237,99 TL | 2.738,75 TL | 2.075.787 TL |
| 11 | 61.976,73 TL | 59.159,93 TL | 2.816,80 TL | 2.072.970 TL |
| 12 | 61.976,73 TL | 59.079,65 TL | 2.897,08 TL | 2.070.073 TL |
Nasıl kullanılır?
Peşinat düşüldükten sonra kalan, yani kuruma borçlandığınız tutarı yazın.
Kurumdan aldığınız teklifteki vade ve aylık kâr payı oranını girerek planı birebir yeniden üretebilirsiniz.
İlk 12 ay varsayılan olarak listelenir; tüm vadeyi görmek için tabloyu genişletin.
Erken kapama düşündüğünüz ayın satırındaki kalan borç, kuruma soracağınız rakamın referansıdır.
Not
Katılım bankalarında satış bedeli sözleşmeyle sabitlendiği için kalan kâr payında indirim uygulanması kurumun politikasına bağlıdır. Tablodaki kalan borç, indirim öncesi teorik bakiyedir; kurumun bildireceği kapama tutarı farklı olabilir.
Not
Kâr payı her ay kalan bakiye üzerinden hesaplanır. Bakiye başlangıçta en yüksek olduğu için ilk taksitlerin büyük kısmı kâr payına gider; vade ilerledikçe anapara payı artar.
SSS
Kâr payının nasıl hesaplandığını ve karşılaştırırken yapılan yaygın hataları rehberde ele aldık.